الداخل والخارج
تعمل الفرش الأسطوانية الداخلية والخارجية على جانبي القالب.

V-TAI / VT-CE-CM2
تحتاج البقايا داخل حلقات الشيفون ذات القاعدة القابلة للفصل إلى فرك متكرر. تجمع VT-CE-CM2 مجموعات فرش مركبة داخلها مع الماء البارد، بدورة سريعة تقارب 15 ثانية لقالبين متوافقين.
إنتاجية استرشادية تعتمد على الاتساخ والحجم والإعدادات ووقت التحميل.
01 / مصممة حول القالب
تفصل الفرش البقايا عن الجدار ويحملها الماء البارد بعيداً. اختبر قوالبك المتسخة الفعلية لتحديد التلامس وزمن الدورة وترتيب التحميل والتفريغ.
01 / 03تعمل الفرش الأسطوانية الداخلية والخارجية على جانبي القالب.
تصل الفرش المسطحة وفرشاة الأخاديد القابلة للضبط إلى الحواف والتجاويف.
تزيل المياه الباردة البقايا المفككة دون نظام لتسخين المياه.
02 / ماكينة واحدة، أحجام متعددة
من حلقات الكيك إلى القوالب ذات القاعدة الثابتة أو القابلة للفك، تخدم VT-CE-CM2 إنتاجك اليومي.
أكد المادة والطلاء والارتفاع والشكل مع فريقنا. يُنصح باختبار عينة للطلاءات الحساسة والأشكال غير المعتادة.

| المؤشر | القيمة | الوحدة | المصدر والمعادلة والشروط |
|---|---|---|---|
| القطر / المحطة اليمنى | 6–10 | in | مواصفة موثقة أكد المادة والطلاء والارتفاع والشكل مع فريقنا. يُنصح باختبار عينة للطلاءات الحساسة والأشكال غير المعتادة. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| القطر / المحطة اليسرى | 8–14 | in | مواصفة موثقة أكد المادة والطلاء والارتفاع والشكل مع فريقنا. يُنصح باختبار عينة للطلاءات الحساسة والأشكال غير المعتادة. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| المؤشر | القيمة | الوحدة | المصدر والمعادلة والشروط |
|---|---|---|---|
| الطراز | VT-CE-CM2 | — | مواصفة موثقةورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| الطول | 1200 | mm | مواصفة موثقةورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| العرض | 740 | mm | مواصفة موثقةورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| الارتفاع | 1215 | mm | مواصفة موثقةورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| القطر / المحطة اليمنى | 6–10 | in | مواصفة موثقة أكد المادة والطلاء والارتفاع والشكل مع فريقنا. يُنصح باختبار عينة للطلاءات الحساسة والأشكال غير المعتادة. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| القطر / المحطة اليسرى | 8–14 | in | مواصفة موثقة أكد المادة والطلاء والارتفاع والشكل مع فريقنا. يُنصح باختبار عينة للطلاءات الحساسة والأشكال غير المعتادة. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| الإنتاجية الاسترشادية | 300–400 | قالب/ساعة | قيمة مرجعية إنتاجية استرشادية تعتمد على الاتساخ والحجم والإعدادات ووقت التحميل. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| الدورة السريعة | ≈15 | s | قيمة مرجعية المصمم والوثائق؛ دون المناولة. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| قوالب لكل دورة | 2 | قالب/دورة | مواصفة موثقة المصمم والوثائق؛ دون المناولة. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| القدرة الإجمالية | 0.5 | kW | مواصفة موثقة قدرة كهربائية وليست استهلاك طاقة مقاساً. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| المحركات | 0.2 | kW/motor | مواصفة موثقة قدرة كهربائية وليست استهلاك طاقة مقاساً. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| عدد المحركات | 2 | محركات | مواصفة موثقةورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| الجهد | 380 | V | مواصفة موثقة نحو 15 ثانية لقالبين دون وقت التحميل والتفريغ. أكد إعداد 50/60 هرتز قبل الطلب. يشير الدليل إلى هواء مضغوط؛ سيؤكد فريقنا متطلبات الماكينة التي سيتم تسليمها. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| خيارات التردد | 50 / 60 | Hz | خيار إعداد يجب تأكيد إعداد 50 أو 60 Hz قبل الطلب؛ ليس نطاق ضبط مستمراً. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| أطوار الكهرباء | 3 | أطوار | مواصفة موثقة نحو 15 ثانية لقالبين دون وقت التحميل والتفريغ. أكد إعداد 50/60 هرتز قبل الطلب. يشير الدليل إلى هواء مضغوط؛ سيؤكد فريقنا متطلبات الماكينة التي سيتم تسليمها. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| مقاس مدخل الماء | 3/4 | بوصة اسمية | مواصفة موثقة مقاس توصيل اسمي لا قطر داخلي مقاس. ورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| قطر الصرف | 38 | mm | مواصفة موثقةورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
| مادة التصنيع | SUS304 | — | مواصفة موثقةورقة المنتج ص 2تمت المراجعة |
استناداً إلى معلومات المنتج ووثائق V-TAI. أكد الإعداد النهائي وتوافق العينات مع فريقنا.
V-TAI · VT-CE-CM2 تنزيل ورقة المنتج · PDF · بالصينية · صفحتان