V-TAI / VT-CE-CM2
Spesifikasi dan pemasangan VT-CE-CM2
Dimensi dan kebutuhan utilitas satu model khusus pencuci loyang kue untuk penataan area produksi.
04 / PERSIAPAN AREA KERJA
Ketahui dimensinya. Siapkan sambungannya.
Dimensi dan kebutuhan utilitas satu model khusus pencuci loyang kue untuk penataan area produksi.
Unduh lembar produkPDF · bahasa Mandarin · 2 halaman
1200 × 740 × 1215 mm| Parameter | Nilai | Satuan | Dasar, rumus dan kondisi |
|---|---|---|---|
| Model | VT-CE-CM2 | — | Spesifikasi dokumenDokumen hlm. 2Diperiksa |
| Panjang | 1200 | mm | Spesifikasi dokumenDokumen hlm. 2Diperiksa |
| Lebar | 740 | mm | Spesifikasi dokumenDokumen hlm. 2Diperiksa |
| Tinggi | 1215 | mm | Spesifikasi dokumenDokumen hlm. 2Diperiksa |
| Diameter / posisi kanan | 6–10 | in | Spesifikasi dokumen Kirim bahan, lapisan, tinggi, dan profil loyang. Uji sampel disarankan untuk lapisan antilengket, permukaan sensitif, atau bentuk khusus. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Diameter / posisi kiri | 8–14 | in | Spesifikasi dokumen Kirim bahan, lapisan, tinggi, dan profil loyang. Uji sampel disarankan untuk lapisan antilengket, permukaan sensitif, atau bentuk khusus. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Kapasitas acuan | 300–400 | loyang/jam | Nilai acuan Kapasitas acuan; hasil aktual bergantung pada kotoran, ukuran, pengaturan siklus, serta waktu memasukkan dan mengeluarkan loyang. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Siklus cepat | ≈15 | s | Nilai acuan Perancang dan dokumen; tanpa penanganan. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Loyang per siklus | 2 | loyang/siklus | Spesifikasi dokumen Perancang dan dokumen; tanpa penanganan. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Daya listrik total | 0.5 | kW | Spesifikasi dokumen Daya listrik, bukan pemakaian energi terukur. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Motor | 0.2 | kW/motor | Spesifikasi dokumen Daya listrik, bukan pemakaian energi terukur. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Jumlah motor | 2 | motor | Spesifikasi dokumenDokumen hlm. 2Diperiksa |
| Tegangan | 380 | V | Spesifikasi dokumen Siklus cepat sekitar 15 detik untuk dua loyang, belum termasuk penanganan. Pastikan konfigurasi 50/60 Hz sebelum memesan. Buku petunjuk menyebut udara bertekanan; kebutuhan unit yang dikirim harus dikonfirmasi. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Pilihan frekuensi | 50 / 60 | Hz | Pilihan konfigurasi Konfirmasi 50 atau 60 Hz sebelum pesan; bukan rentang setel berkelanjutan. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Fase listrik | 3 | fase | Spesifikasi dokumen Siklus cepat sekitar 15 detik untuk dua loyang, belum termasuk penanganan. Pastikan konfigurasi 50/60 Hz sebelum memesan. Buku petunjuk menyebut udara bertekanan; kebutuhan unit yang dikirim harus dikonfirmasi. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Ukuran air masuk | 3/4 | inci nominal | Spesifikasi dokumen Ukuran sambungan nominal, bukan diameter dalam terukur. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
| Diameter saluran buang | 38 | mm | Spesifikasi dokumenDokumen hlm. 2Diperiksa |
| Bahan konstruksi | SUS304 | — | Spesifikasi dokumenDokumen hlm. 2Diperiksa |
| Luas dasar mesin | 0.888 | m² | Contoh hitungan 1.200 × 0.740 = 0.888 Hanya panjang × lebar; ruang kerja dan servis ditambahkan. Dokumen hlm. 2Diperiksa |
Air dingin · tanpa pemanas · Siklus cepat sekitar 15 detik untuk dua loyang, belum termasuk penanganan. Pastikan konfigurasi 50/60 Hz sebelum memesan. Buku petunjuk menyebut udara bertekanan; kebutuhan unit yang dikirim harus dikonfirmasi.
Setiap angka memiliki satuan, sumber dan kondisi. Hitungan bukan pengujian. Pemakaian air, energi dan penghematan yang belum terverifikasi tidak dicatat sebagai nol.
Jawaban singkat
Apa kebutuhan pemasangannya?
Spesifikasi standar: 380 V tiga fase, air masuk 3/4 inci, pembuangan Ø38 mm, lantai rata antiselip. Konfirmasikan frekuensi dan udara bertekanan kepada V-TAI. Sambungan listrik dikerjakan tenaga kompeten.
Disusun berdasarkan informasi produk V-TAI dan lembar spesifikasi yang diberikan. Konfigurasi akhir serta kesesuaian sampel perlu dikonfirmasi.
V-TAI · VT-CE-CM2 Unduh lembar produk · PDF · bahasa Mandarin · 2 halaman